Les métiers de nos ancêtres
Sur les 1000 ancêtres de la base « généalogie », je dispose pour 300 d’entre eux d’informations sur leurs profession.
Le nombre est assez important pour avoir une idée de l’origine sociale de nos ancêtres
Le premier tableau donne un résumé par secteur d’activité. On notera que la moitié de nos ancêtres venaient des métiers de la terre.
Secteur d'activité | Nbre d'Ancêtres |
---|---|
Métier de la terre | 146 |
Textile / Habillement | 65 |
Construction | 30 |
Industrie | 14 |
Commercant | 11 |
Militaire | 6 |
Administration | 9 |
Alimentation Restauration | 8 |
Artiste | 3 |
Médecine | 1 |
Divers | 6 |
Total | 299 |
Le second tableau donne plus de précisions pour les métiers de la terre ou je détaille le nombre d’ancêtres par profession.
Les métiers de la terre
Profession | Nbre d'Ancêtres | Description |
---|---|---|
Bêcheur | 4 | Ouvrier employé dans l'exploitation d'une tourbière. Il extrayait les pains de tourbe employés ensuite comme engrais ou chauffage à l'aide d'une pelle spéciale appelée louchet à aile. |
Closier | 1 | Petit Métayer. |
Boiseur | 1 | Mineur étayant les galeries avec des bois. |
Garde-chasse | 2 | Personne chargée de faire respecter les lois et les règlements sur la chasse, la faune et la flore. |
Garde-champêtre | 1 | Fonctionnaire communal chargé des affaires courantes de police. |
Laboureur | 18 | Agriculteur, cultivateur locataire d'une métairie |
Vigneron | 18 | Vigneron |
Journalier | 41 | Ouvrier agricole employé à la journée. Manœuvre. |
Manouvrier | 14 | Ouvrier agricole employé à la journée. Manœuvre. |
Meunier | 8 | Artisan qui moud le grain dans un moulin à vent ou à eau pour en faire de la farine. |
Ouvrier agricole | 12 | Ouvrier agricole. |
Fermier | 4 | Personne qui payait une somme à un propriétaire pour en exploiter son bien ou sa charge. |
Berger | 4 | Personne qui garde les moutons mais aussi les oies, vaches, cochons et en général tous les animaux de la ferme quand ils sont dans les pacages et pâtures. |
Métayer | 1 | Agriculteur exploitant une terre avec les matériels et animaux du propriétaire et partageant de moitié avec lui les fruits de son labeur. Les métairies pouvaient être assez importantes et l'exploitation pouvait aller jusqu'à 50 ha. |
Valet de charrue | 1 | Ouvrier agricole. |
Ménager | 16 | Agriculteur petit propriétaire. |
Total Général | 146 |
Les prochains messages donneront des précisions sur les autres secteurs d’activité ainsi qu’une répartition par nom de famille.
Source image :
Estampe : « Le marchand de gâteaux » – Baptiste, Sylvestre Martin (1791-1859) –
Bibliothèque Nationale de France